☑最下部に利用規約があるのでご覧ください |
【P-TOWN下到津のあつまる来店を出玉リサーチしてまとめたよ】
P-TOWN下到津にスロパチステーションの赤いモンスターことあつまるくんが来店していたよ。あつまるくんが来る所には出玉もあつまると聞いたので早速出玉をリサーチしてまとめてみたよ。
全体差枚はプラスでした。 |
【勝率が良かった機種】
【バジリスク絆】

■20スロ:10台 ・メイン機種の絆がしっかり7/9台プラスでした。 |
台番号 | 総回転数 | BIG | REG | 差枚数 |
1523 | 7761 | 66 | 0 | 約+9500 |
1525 | 6165 | 44 | 0 | 約-2200 |
1526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1527 | 7708 | 60 | 0 | 約+6200 |
1528 | 7897 | 70 | 0 | 約-1800 |
1530 | 6944 | 63 | 0 | 約+4100 |
1531 | 4676 | 28 | 0 | 約+400 |
1532 | 6145 | 42 | 0 | 約+1100 |
1533 | 8514 | 67 | 0 | 約+2800 |
1535 | 7785 | 68 | 0 | 約+3200 |
【Re:ゼロから始める異世界生活】

■20スロ:10台 ・人気のリゼロも7/10台プラスでした。 |
台番号 | 総回転数 | BIG | REG | 差枚数 |
1031 | 6101 | 0 | 6 | 約+3800 |
1032 | 1351 | 0 | 1 | 約+200 |
1033 | 6201 | 0 | 3 | 約-300 |
1035 | 3203 | 0 | 1 | 約-1700 |
1036 | 6977 | 0 | 5 | 約+3000 |
1037 | 4244 | 0 | 1 | 約-2300 |
1038 | 7119 | 0 | 8 | 約+500 |
1050 | 7120 | 0 | 7 | 約+2600 |
1051 | 6368 | 0 | 5 | 約+600 |
1052 | 9649 | 0 | 13 | 約+2500 |
【グレートキングハナハナ】

■20スロ:4台 ■総差枚『約+2900枚』 ■平均差枚『約+725枚』 |
台番号 | 総回転数 | BIG | REG | 差枚数 |
1316 | 6207 | 26 | 13 | 1100 |
1317 | 197 | 1 | 0 | 100 |
1318 | 1574 | 7 | 2 | 100 |
1320 | 2856 | 15 | 9 | 1600 |
【ニューパルサーDX~チェリーVer】

■20スロ:3台 ■総差枚『約+2800枚』 ■平均差枚『約+933枚』 |
台番号 | 総回転数 | BIG | REG | BR合算 | 差枚数 |
1107 | 1719 | 8 | 4 | 143.3 | 500 |
1152 | 5675 | 29 | 14 | 132.0 | 2500 |
1153 | 1245 | 4 | 3 | 177.9 | -200 |
【その他、出ていた台をピックアップ 】
機種名 | 台番号 | 総回転数 | BIG | REG | 差枚数 |
GOGOジャグラー | 1227 | 7424 | 34 | 33 | 約+2800 |
GOGOジャグラー | 1230 | 5991 | 27 | 21 | 約+1500 |
GOGOジャグラー | 1265 | 3691 | 21 | 12 | 約+2400 |
ゴッド~神々の凱旋 | 1217 | 2600 | 0 | 1 | 約+4300 |
ゴッド~神々の凱旋 | 1306 | 3611 | 0 | 1 | 約+4500 |
ゴッド~神々の凱旋 | 1308 | 1998 | 0 | 1 | 約+3700 |
ゴッド~神々の凱旋 | 1313 | 4375 | 0 | 0 | 約+7900 |
マイジャグラーⅢ | 1502 | 6490 | 28 | 24 | 約+2100 |
押忍!番長3 | 862 | 6416 | 0 | 17 | 約+4700 |
ディスクアップ | 1082 | 4798 | 22 | 8 | 約+2100 |
ハーデス-冥王 | 1201 | 1783 | 0 | 0 | 約+2100 |
HEY!鏡 | 1057 | 5630 | 0 | 15 | 約+2400 |
ハナビ通 | 752 | 4483 | 24 | 7 | 約+2700 |
ルーレットクイーン | 1132 | 463 | 13 | 11 | 約+2900 |
バイオリベ | 1177 | 4107 | 46 | 0 | 約+2300 |
【総評】次回のあつまる来店は7月16日 ?
メイン系のバジ絆、リゼロ、凱旋にきちんと出ている台が見られますね。 過去の傾向を見ても16日はあつまる来店が開催されている可能性高いです。 |
【2019/07/16/00:45更新】
【サイトの利用規約について】
1.当サイトは、WEB上の情報と、SNS上の情報、フォロワーさんからの情報などを基に出玉をリサーチしています。 2.あくまでも管理人個人の主観も含めてのリサーチになりますので、実際のホール状況やフォロワーさんがホールで感じた状況と相違がある可能性がございます。ご理解をお願いします。 3.出来る限り記載ミスが無いように努めてはいますが、記載内容に誤りがある可能性は少なからずありますのでご了承下さい。 4.随時、最新情報に更新していますので、記載内容を消したり追加したり変更する可能性があります。 7.以上をご理解の上、明日のホール選びの参考にして頂ければ幸いです。 【皆様へお願い】 |