■最下部に利用規約があるのでご覧ください |
【メガビーム朝倉のあつまる来店の出玉リサーチ】
大変お待たせしました。
フォロワーさん達からご要望がありました、メガビーム朝倉の出玉リサーチをやってみました。
情報とデータサイトの情報をもとにまとめていますので、多少の誤りはご了承ください。
では、早速気になる総差枚から見てみましょう。
☆8月9日(金) ■20スロ:514台 ■抽選人数:約160人 ■総差枚『約+115200枚』 |
全体差枚もぶっちぎりのプラスでした‼
+3000枚以上出ている台が58台
+5000枚以上が21台
+10000枚以上が2台
3000枚以上だけで、合計58台近くあったようです。ヽ(=´▽`=)ノ
10台に1台、3000枚以上があるのはなかなか凄いと思います。抽選人数が160人でこの差枚はかなり狙い目でしたね。
ピックアップ機種もかなりあるので一緒にチェックしていきましょう。
【勝率が良かった機種】
【交響詩篇エウレカセブン2 】

■20スロ:2/2台プラス ■総差枚『約+7000枚』 ■平均差枚『約+3500枚』 |
台番号 | 総回転数 | BIG | ART確率 | 差枚数 |
1533 | 4728 | 19 | 278.1 | 1200 |
1535 | 5153 | 27 | 198.2 | 5800 |
【バイオハザード リベレーション】

■20スロ:2/2台プラス ■総差枚『約+6100枚』 ■平均差枚『約+3050枚』 |
台番号 | 総回転数 | BIG確率 | ART確率 | 差枚数 |
1371 | 4546 | 110.9 | 110.9 | 700 |
1372 | 6239 | 115.5 | 69.3 | 5300 |
【戦国乙女2 深淵】

■20スロ:2/2台プラス ■総差枚『約+6700枚』 ■平均差枚『約+3350枚』 |
台番号 | 総回転数 | BIG確率 | REG確率 | BR合算 | 差枚数 |
1138 | 1174 | 97.8 | 587.0 | 83.9 | 950 |
1150 | 2504 | 50.1 | 500.8 | 45.5 | 4700 |
【ハナビ】

■20スロ:5/7台プラス ■総差枚『約+8700枚』 ■平均差枚『約+1245枚』 |
台番号 | 総回転数 | BIG | REG | BR合算 | 差枚数 |
1553 | 5047 | 13 | 18 | 162.8 | 約-1100 |
1555 | 6848 | 37 | 17 | 126.8 | 約+5700 |
1556 | 7211 | 32 | 22 | 133.5 | 約+2900 |
1557 | 1348 | 2 | 2 | 337.0 | 約-900 |
1558 | 4802 | 19 | 8 | 177.9 | 約+800 |
1560 | 4241 | 18 | 9 | 157.1 | 約+700 |
1561 | 3848 | 15 | 10 | 153.9 | 約+800 |
【ファンキージャグラー】

■20スロ:4/5台プラス ■総差枚『約+7000枚』 ■平均差枚『約+1395枚』 |
台番号 | 総回転数 | BIG | REG | BR合算 | 差枚数 |
536 | 5333 | 18 | 13 | 172.0 | 約-500 |
537 | 4625 | 25 | 14 | 118.6 | 約+2600 |
538 | 5345 | 21 | 16 | 144.5 | 約+900 |
550 | 2936 | 14 | 5 | 154.5 | 約+1000 |
551 | 7649 | 38 | 24 | 123.4 | 約+3000 |
【バジリスク絆】

■20スロ:15/30台プラス ■総差枚『約+22900枚』 ■平均差枚『約+762枚』 |
台番号 | 総回転数 | BIG | ART確率 | 差枚数 |
1051 | 8813 | 75 | 157.4 | 約+5400 |
1052 | 3957 | 22 | 439.7 | 約-2600 |
1053 | 7614 | 53 | 271.9 | 約-900 |
1055 | 7939 | 56 | 330.8 | 約-1600 |
1056 | 9027 | 74 | 184.2 | 約+5000 |
1057 | 7215 | 48 | 232.7 | 約-1400 |
1058 | 8377 | 76 | 214.8 | 約+1500 |
1060 | 5288 | 41 | 229.9 | 約-1400 |
1061 | 8550 | 74 | 144.9 | 約+9700 |
1062 | 8048 | 52 | 365.8 | 約-3500 |
1066 | 8111 | 83 | 137.5 | 約+5000 |
1067 | 9287 | 67 | 221.1 | 約+1268 |
1068 | 8909 | 92 | 137.1 | 約+9400 |
1070 | 7520 | 70 | 167.1 | 約+3100 |
1071 | 8429 | 70 | 183.2 | 約+4500 |
1072 | 8785 | 68 | 251.0 | 約-1100 |
1073 | 7435 | 56 | 286.0 | 約-3200 |
1075 | 8530 | 70 | 198.4 | 約+1900 |
1076 | 6958 | 57 | 257.7 | 約+100 |
1077 | 7286 | 48 | 260.2 | 約-2700 |
1081 | 8139 | 55 | 254.3 | 約+700 |
1082 | 8230 | 67 | 235.1 |
約+600 |
1083 | 6856 | 53 | 244.9 | 約-1700 |
1085 | 5212 | 46 | 400.9 | 約-2500 |
1086 | 8430 | 59 | 263.4 | 約+600 |
1087 | 7556 | 58 | 198.8 | 約+3800 |
1088 | 5487 | 27 | 498.8 | 約-3600 |
1100 | 8215 | 59 | 293.4 | 約-1400 |
1101 | 7357 | 47 | 294.3 | 約-800 |
1102 | 7967 | 63 | 181.1 | 約-900 |
【マイジャグラー3】

■20スロ:27/50台プラス ■総差枚『約+27300枚』 ■平均差枚『約+546枚』 |
台番号 | 総回転数 | BIG | REG | BR合算 | 差枚数 |
560 | 5426 | 24 | 9 | 164.4 | 1200 |
605 | 3699 | 12 | 9 | 176.1 | -700 |
606 | 3862 | 11 | 12 | 167.9 | -739 |
607 | 6300 | 31 | 31 | 101.6 | 3800 |
608 | 1086 | 4 | 0 | 271.5 | -300 |
610 | 3682 | 7 | 13 | 184.1 | -1400 |
611 | 1506 | 4 | 5 | 167.3 | -400 |
612 | 9200 | 39 | 40 | 116.5 | 3200 |
613 | 4935 | 17 | 20 | 133.4 | 400 |
615 | 1534 | 3 | 6 | 170.4 | -500 |
616 | 6462 | 24 | 16 | 161.6 | 400 |
617 | 925 | 2 | 3 | 185.0 | -200 |
618 | 2632 | 5 | 9 | 188.0 | -1400 |
620 | 6627 | 23 | 24 | 141.0 | 500 |
621 | 6624 | 33 | 22 | 120.4 | 3300 |
622 | 1297 | 5 | 3 | 162.1 | 500 |
623 | 3068 | 14 | 6 | 153.4 | 800 |
625 | 1817 | 7 | 2 | 201.9 | 0 |
626 | 7761 | 31 | 24 | 141.1 | 800 |
627 | 4593 | 21 | 14 | 131.2 | 1800 |
628 | 4619 | 17 | 11 | 165.0 | 0 |
630 | 594 | 1 | 0 | 594.0 | -500 |
631 | 4407 | 17 | 15 | 137.7 | 700 |
632 | 8440 | 27 | 41 | 124.1 | 1200 |
633 | 1488 | 1 | 4 | 297.6 | -1300 |
635 | 7700 | 36 | 28 | 120.3 | 3100 |
636 | 7850 | 36 | 31 | 117.2 | 3000 |
637 | 6283 | 30 | 17 | 133.7 | 1600 |
638 | 4187 | 19 | 13 | 130.8 | 1500 |
650 | 3491 | 13 | 8 | 166.2 | -100 |
651 | 1873 | 10 | 4 | 133.8 | 1000 |
652 | 7685 | 19 | 36 | -500 | |
653 | 2691 | 9 | 12 | 128.1 | 600 |
655 | 8074 | 30 | 31 | 132.4 | 1100 |
656 | 3657 | 13 | 10 | 334.1 | -200 |
657 | 3838 | 11 | 9 | 191.9 | -900 |
658 | 1227 | 2 | 2 | 306.8 | -900 |
660 | 4674 | 22 | 17 | 119.8 | 1700 |
661 | 5036 | 18 | 12 | 167.9 | 200 |
662 | 734 | 1 | 1 | 367.0 | -700 |
663 | 6062 | 23 | 25 | 126.3 | 1400 |
665 | 3833 | 11 | 14 | 153.3 | -700 |
666 | 4575 | 17 | 15 | 143.0 | 700 |
667 | 3558 | 17 | 5 | 161.7 | 1000 |
668 | 5981 | 26 | 14 | 149.5 | 1300 |
670 | 3706 | 9 | 11 | 185.3 | -1300 |
671 | 2942 | 7 | 6 | 226.3 | -1000 |
672 | 545 | 1 | 1 | 272.5 | -300 |
673 | 4468 | 24 | 14 | 117.6 | 3200 |
675 | 6796 | 28 | 24 | 130.7 | 1600 |
【沖ドキ!-30 】

■20スロ:19/40台プラス ■総差枚『約+24200枚』 ■平均差枚『約+605枚』 |
【その他、トータル差枚がプラスの機種】
【ハイハイシオサイ 】
■20スロ:2/2台プラス ■総差枚『約+3300枚』 ■平均差枚『約+1650枚』 |
【戦国乙女~西国参戦編 】
■20スロ:2/2台プラス ■総差枚『約+2500枚』 ■平均差枚『約+1250枚』 |
【ガールズ&パンツァーG 】
■20スロ:2/4台プラス ■総差枚『約+5300枚』 ■平均差枚『約+2650枚』 |
台番号 | 総回転数 | BR合算 | ART確率 | 差枚数 |
1350 | 6161 | 192.5 | 80 | 3300 |
1351 | 5002 | 250.1 | 83.4 | 3100 |
【GI優駿倶楽部】
■20スロ:2/3台プラス ■総差枚『約+3500枚』 ■平均差枚『約+1750枚』 |
【スーパーリノMAX 】
■20スロ:3/4台プラス ■総差枚『約+3400枚』 ■平均差枚『約+850枚』 |
【バーサス 】
■20スロ:2/3台プラス ■総差枚『約+2700枚』 ■平均差枚『約+890枚』 |
【麻雀格闘倶楽部参 】
■20スロ:3/4台プラス ■総差枚『約+3300枚』 ■平均差枚『約+820枚』 |
【モンスターハンター月下雷鳴 】
■20スロ:2/4台プラス ■総差枚『約+2800枚』 ■平均差枚『約+700枚』 |
【Reゼロから始める異世界生活】
■20スロ:16/33台プラス ■総差枚『約+9400枚』 ■平均差枚『約+285枚』 |
台番号 | 総回転数 | REG | 差枚数 |
1260 | 10027 | 18 | 5000 |
1261 | 9542 | 19 | 3400 |
1268 | 8757 | 10 | 4200 |
1273 | 8542 | 9 | 2700 |
1277 | 8502 | 11 | 3900 |
1285 | 9452 | 12 | 3400 |
1286 | 8803 | 17 | 4200 |
1308 | 8703 | 15 | 4000 |
【マイジャグラー4】
■20スロ:9/25台プラス ■総差枚『約+8400枚』 ■平均差枚『約+334枚』 |
【アナザーゴッドハーデス-奪われ】
■20スロ:9/20台プラス ■総差枚『約+8400枚』 ■平均差枚『約+417枚』 |
台番号 | 総回転数 | 差枚数 |
1238 | 6922 | 5200 |
1233 | 6568 | 5550 |
1230 | 6869 | 5700 |
【ツインドラゴンハナハナ-30 】
■20スロ:6/14台プラス ■総差枚『約+3800枚』 ■平均差枚『約+268枚』 |
【押忍!サラリーマン番長 】
■20スロ:4/8台プラス ■総差枚『約+3100枚』 ■平均差枚『約+383枚』 |
【その他、出ていた台をピックアップ 】
機種名 | 台番号 | 総回転数 | BIG | REG | BR合算 | 差枚数 |
政宗2 | 1122 | 5609 | 72 | 0 | 77.9 |
4100 |
クレア~眠り~ | 681 | 8200 | 36 | 30 | 124.2 | 3900 |
ハナビ通 | 1562 | 7699 | 30 | 26 | 137.5 | 3100 |
獣王 覚醒 | 1158 | 4276 | 22 | 0 | 194.4 | 3300 |
ゲッターマウス | 1577 | 8078 | 37 | 27 | 126.2 | 2700 |
サラリーマン金太郎 | 1527 | 5644 | 37 | 0 | 152.5 | 2700 |
沖トロ | 1165 | 1293 | 26 | 14 | 32.3 | 5100 |
バジⅢ | 1063 | 2068 | 0 | 4 | 517.0 | 3400 |
サラ番 | 1037 | 2475 | 12 | 0 | 206.3 | 2200 |
サラ番 | 1038 | 5420 | 28 | 0 | 193.6 | 3000 |
まどマギ | 1322 | 5974 | 17 | 16 | 181.0 | 4900 |
アイム | 532 | 7081 | 33 | 24 | 124.2 | 2600 |
ディスクアップ | 1602 | 3430 | 18 | 6 | 142.9 | 3100 |
番長3 | 1006 | 9273 | 0 | 17 | 545.5 | 3000 |
番長3 | 1016 | 5386 | 0 | 9 | 598.4 | 2300 |
番長3 | 1018 | 3222 | 0 | 4 | 805.5 | 2300 |
番長3 | 1021 | 7652 | 0 | 13 | 588.6 | 8100 |
ミリゴ~凱旋 | 1112 | 5682 | 0 | 0 | 3800 | |
ミリゴ~凱旋 | 1115 | 3726 | 0 | 0 | 2400 | |
ミリゴ~凱旋 | 1106 | 7598 | 2 | 0 | 3799.0 | 5700 |
ミリゴ~凱旋 | 1103 | 7742 | 0 | 0 | 3000 | |
マイジャグ4 | 602 | 8861 | 45 | 36 | 109.4 | 5600 |
マイジャグ4 | 576 | 7650 | 33 | 29 | 123.4 | 2200 |
【総評】9のつく日のあつまる来店に注目!
リニューアル後から、店名に999がついて特定日に9のつく日が追加されました。 この日は、メイン系のバジ絆を筆頭にきちんと出ている台が多く見られます。 過去の傾向を見ても9のつく日はあつまる来店やでちゃうブラパンが開催されている可能性高いです。 頑張って記事まとめたので、お友達にもぜひ紹介してね!
|
【サイトの利用規約について】
1.当サイトは、WEB上の情報と、SNS上の情報、フォロワーさんからの情報などを基に出玉をリサーチしています。 2.あくまでも管理人個人の主観も含めてのリサーチになりますので、実際のホール状況やフォロワーさんがホールで感じた状況と相違がある可能性がございます。ご理解をお願いします。 3.出来る限り記載ミスが無いように努めてはいますが、記載内容に誤りがある可能性は少なからずありますのでご了承下さい。 4.随時、最新情報に更新していますので、記載内容を消したり追加したり変更する可能性があります。 7.以上をご理解の上、明日のホール選びの参考にして頂ければ幸いです。 【皆様へお願い】 |